Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 29.5 | 26.4 | 108.3 | 48.0 | 13.1 |
M | 31.5 | 28.3 | 112.2 | 48.8 | 13.4 |
L | 33.5 | 30.3 | 116.1 | 49.6 | 13.6 |
XL | 36.2 | 33.1 | 121.7 | 50.4 | 13.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 75 | 67 | 275 | 122 | 33.4 |
M | 80 | 72 | 285 | 124 | 34 |
L | 85 | 77 | 295 | 126 | 34.6 |
XL | 92 | 84 | 309 | 128 | 35.2 |
lasticité | Faible |
- Le col carré festonné rend cette petite robe noire élégante.
Corsage smocké est élastique et confortable pour une coupe flatteuse
La dentelle précieuse donne à cette robe tendance un look délicat
Le design à plusieurs niveaux la rend plus superposée
Robe mi-longue noire sans manches à corsage smocké en dentelle