Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 35.8 | 35.4 |
M | 39.4 | 38.2 | 36.2 |
L | 41.7 | 40.6 | 37.0 |
XL | 44.9 | 43.7 | 37.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 91 | 90 |
M | 100 | 97 | 92 |
L | 106 | 103 | 94 |
XL | 114 | 111 | 96 |
lasticité | Haute |
- Cette robe tendance est douce et légère avec un matériau fluide de qualité fabriqué
- Il présente une encolure en V, de larges bretelles sans manches et une silhouette décontractée à volants dans le dos
- Le style fluide et la longueur mi-cuisse le rendent élégant et flatteur
- La fente Le col en V et le design sans manches le rendent plus sexy et plus cool
Robe noire fluide sans manches à plusieurs niveaux et col en V fendu